|
|
Индексы нагрузки шин
Индекс нагрузки шины (Li)
| Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) | Индекс нагрузки шины (Li) | Допустимая нагрузка (в кг) |
0 | 45 | 30 | 106 | 60 | 250 | 90 | 600 | 120 | 1400 | 150 | 3350 | 180 | 8000 |
1 | 46,2 | 31 | 109 | 61 | 257 | 91 | 615 | 121 | 1450 | 151 | 3450 | 181 | 8250 |
2 | 47,5 | 32 | 112 | 62 | 265 | 92 | 630 | 122 | 1500 | 152 | 3550 | 182 | 8500 |
3 | 48,7 | 33 | 115 | 63 | 272 | 93 | 650 | 123 | 1550 | 153 | 3650 | 183 | 8750 |
4 | 50 | 34 | 118 | 64 | 280 | 94 | 670 | 124 | 1600 | 154 | 3750 | 184 | 9000 |
5 | 51,5 | 35 | 121 | 65 | 290 | 95 | 690 | 125 | 1650 | 155 | 3875 | 185 | 9250 |
6 | 53 | 36 | 125 | 66 | 300 | 96 | 710 | 126 | 1700 | 156 | 4000 | 186 | 9500 |
7 | 54,5 | 37 | 128 | 67 | 307 | 97 | 730 | 127 | 1750 | 157 | 4125 | 187 | 9750 |
8 | 56 | 38 | 132 | 68 | 315 | 98 | 750 | 128 | 1800 | 158 | 4250 | 188 | 10000 |
9 | 58 | 39 | 136 | 69 | 325 | 99 | 775 | 129 | 1850 | 159 | 4375 | 189 | 10300 |
10 | 60 | 40 | 140 | 70 | 335 | 100 | 800 | 130 | 1900 | 160 | 4500 | 190 | 10600 |
11 | 61,5 | 41 | 145 | 71 | 345 | 101 | 825 | 131 | 1950 | 161 | 4625 | 191 | 10900 |
12 | 63 | 42 | 150 | 72 | 355 | 102 | 850 | 132 | 2000 | 162 | 4750 | 192 | 11200 |
13 | 65 | 43 | 155 | 73 | 365 | 103 | 875 | 133 | 2060 | 163 | 4875 | 193 | 11500 |
14 | 67 | 44 | 160 | 74 | 375 | 104 | 900 | 134 | 2120 | 164 | 5000 | 194 | 11800 |
15 | 69 | 45 | 165 | 75 | 387 | 105 | 925 | 135 | 2180 | 165 | 5150 | 195 | 12150 |
16 | 71 | 46 | 170 | 76 | 400 | 106 | 950 | 136 | 2240 | 166 | 5300 | 196 | 12500 |
17 | 73 | 47 | 175 | 77 | 412 | 107 | 975 | 137 | 2300 | 167 | 5450 | 197 | 12850 |
18 | 75 | 48 | 180 | 78 | 426 | 108 | 1000 | 138 | 2360 | 168 | 5600 | 198 | 13200 |
19 | 77,5 | 49 | 185 | 79 | 437 | 109 | 1030 | 139 | 2430 | 169 | 5800 | 199 | 13600 |
20 | 80 | 50 | 190 | 80 | 450 | 110 | 1060 | 140 | 2500 | 170 | 6000 | 200 | 14000 |
21 | 82,5 | 51 | 195 | 81 | 462 | 111 | 1090 | 141 | 2575 | 171 | 6150 | 201 | 14500 |
22 | 86 | 52 | 200 | 82 | 475 | 112 | 1120 | 142 | 2650 | 172 | 6300 | 202 | 15000 |
23 | 87,5 | 53 | 206 | 83 | 487 | 113 | 1150 | 143 | 2725 | 173 | 6500 | 203 | 15500 |
24 | 90 | 54 | 212 | 84 | 500 | 114 | 1180 | 144 | 2800 | 174 | 6700 | 204 | 16000 |
25 | 92,5 | 55 | 218 | 85 | 515 | 115 | 1215 | 145 | 2900 | 175 | 6900 | 205 | 16500 |
26 | 95 | 56 | 224 | 86 | 530 | 116 | 1250 | 146 | 3000 | 176 | 7100 | 206 | 17000 |
27 | 97,5 | 57 | 230 | 87 | 545 | 117 | 1285 | 147 | 3075 | 177 | 7300 | 207 | 17500 |
28 | 100 | 58 | 236 | 88 | 560 | 118 | 1320 | 148 | 3150 | 178 | 7500 | 208 | 18000 |
29 | 103 | 59 | 243 | 89 | 580 | 119 | 1360 | 149 | 3250 | 179 | 7750 | 209 | 18500 |
Администрация сайта «Авторынок Сочи».
| |
Индекс нагрузки шин (от англ. loadindex, сокращённо Li) или коэффициент нагрузки шин или индекс грузоподъемности шин обозначается цифрами на боковине покрышки и указывает на максимальный вес, который может выдержать одна шина. Чтобы новые шины прослужили как минимум пару-тройку сезонов, выбирая новые шины, необходимо обращать внимание на такой показатель, как индекс нагрузки шин, расшифровка которого содержит важную информацию по нагрузке. На покрышке коэффициент указан рядом с индексом скорости и обозначается цифрами – например, 125Т (где 125 – индекс нагрузки, Т – индекс скорости).